| HUSKIES ROSTER PRIMAVERA 2010 | |||
| FOTO | NOMBRE | POSICION | NUMERO |
| | HERNANDEZ GONZALEZ EDSON | WR/DE | 1 |
| | RODRIGUEZ ROMERO ISRAEL | HB/DB | 2 |
| | DE LA FUENTE AYALA BRUNO | LB/TE | 7 |
| | NAMPULA TRUJILLO JORGE | QB/FB | 9 |
| | HERNANDEZ CARRASCO ERICK | WR | 10 |
| | MEDINA OCHOA DAVID | DB/TE | 11 |
| | LARA HERNANDEZ DAVID | QB | 12 |
| | MANCILLA LOPEZ HUGO | QB/WR | 14 |
| | SOLIS GONZALEZ DAVID | WR/DE | 18 |
| | HERNANDEZ GONZALEZ LEAO | TE/DB | 19 |
| | ARRANIZ RAMIREZ RAUL | WR/DB | 20 |
| | GONZALEZ MORENO AZAEL | FS | 21 |
| | SANCHEZ RANGEL JAVIER | DE/DB | 22 |
| | ARGÜELLES GONZALEZ HUGO | WR/DB | 23 |
| | RIVAS LEYVA DAVID | RB | 27 |
| | MERCADO DELGADO ARMANDO | RB | 33 |
| | AVILA MARTINEZ JORGE | RB/TE | 34 |
| | RODRIGUEZ ROMERO DAVID | RB/TE | 36 |
| | AGUILAR CALDERON HECTOR | LB | 40 |
| | HERNANDEZ BRAVO FRANCISCO | TE | 41 |
| | SANCHEZ TELLO EDGAR | FB | 44 |
| | LOPEZ MARTELL ISRAEL | FS/DB | 45 |
| | CAMARGO LEMUS EMILIO | OL | 50 |
| | DE LA FUENTE AYALA CHRISTOPHER | DL | 51 |
| | HERNANDEZ SANDOVAL SALVADOR | OG/DL | 52 |
| | VAZQUEZ DE GARAY OMAR | NG/OG | 54 |
| | HERNANDEZ GONZALEZ JUNIOR | LB/WR | 55 |
| | MEDINA OCHOA CANEK | OL/DL | 56 |
| | ASCENCIO GALICIA JONATHAN | LB | 57 |
| | VAZQUEZ VILCHIS JORGE | OL/DL | 66 |
| | IBARRA MARTINEZ JULIO | OG/DL | 69 |
| QUINTERO MAGAÑA SALVADOR | DE/OL | 74 | |
| | SANDOVAL BARRERA RENE | OG/DL | 75 |
| | GONZALEZ MARTINEZ ALBERTO | OG/DE | 76 |
| | LUGO SALAS EDUARDO | TE/WR | 82 |
| | MORA LEGORRETA LOHENGRIN | LB/TE | 86 |
| | VARGAS HERNANDEZ JOSE LUIS | WR/LB | 88 |
0 comentarios:
Publicar un comentario